Klasyfikacja kierowców Formuła 1 według serwisu eF1 przyznaje punkty za ukończony wyścig. W sezonie 2019 staruje 20 kierowców. Każdy z nich, który przejedzie linię mety otrzymuje ilość punktów proporcjonalnie do miejsca, które zajął. Maksymalna ilość punktów to 20 za 1 miejsce, za 2 miejsce przyznawane jest 19 punktów, za 3 – 18 punktów itd.
Sezon 2019 od AU do DE
Kierowca | Zespół | Pkt | AU | BH | CN | AZ | ES | MC | CA | FR | AT | GB | DE | HU |
Lewis Hamilton | Mercedes | 391 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 12 | 20 |
Valtteri Bottas | Mercedes | 348 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 17 | 19 | 18 | 19 | 13 | |
Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 332 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 20 | 16 | 20 | 19 |
Charles Leclerc | Ferrari | 315 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | ||
Sebastian Vettel | Ferrari | 299 | 17 | 16 | 18 | 18 | 17 | 19 | 19 | 16 | 17 | 6 | 19 | 18 |
Alexander Albon | Scuderia Toro Rosso Honda | 243 | 7 | 12 | 11 | 10 | 10 | 13 | 6 | 6 | 10 | 15 | 11 | |
Pierre Gasly | Red Bull Racing Honda | 231 | 10 | 13 | 15 | 15 | 16 | 13 | 11 | 14 | 17 | 15 | ||
Carlos Sainz | McLaren Mercedes | 223 | 7 | 14 | 13 | 15 | 10 | 15 | 13 | 15 | 16 | 16 | ||
Sergio Perez | Racing Point BWT Mercedes | 210 | 8 | 11 | 13 | 15 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 5 | 10 | |
Lando Norris | McLaren Mercedes | 191 | 9 | 15 | 13 | 10 | 12 | 15 | 11 | 12 | ||||
Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 191 | 13 | 14 | 12 | 11 | 7 | 4 | 6 | 14 | 12 | 14 | 9 | 14 |
Danill Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | 183 | 11 | 9 | 12 | 14 | 11 | 7 | 4 | 13 | 18 | 6 | ||
Nico Hulkenberg | Renault | 181 | 14 | 7 | 8 | 7 | 14 | 13 | 8 | 12 | 9 | |||
Daniel Ricciardo | Renault | 174 | 14 | 9 | 12 | 15 | 10 | 9 | 15 | 7 | ||||
Lance Stroll | Racing Point BWT Mercedes | 166 | 12 | 7 | 9 | 12 | 5 | 12 | 8 | 7 | 9 | 17 | 4 | |
Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 144 | 15 | 8 | 8 | 8 | 14 | 9 | 4 | 4 | 2 | 13 | 8 | |
Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 141 | 6 | 10 | 6 | 9 | 5 | 2 | 8 | 5 | 11 | 8 | 3 | |
Romain Grosjean | Haas Ferrari | 110 | 10 | 11 | 11 | 7 | 5 | 14 | ||||||
George Russell | Williams Mercedes | 103 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 |
Robert Kubica | Williams Mercedes | 76 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 11 | 2 |
Sezon 2019 od BE do AE
Kierowca | Zespół | Pkt | BE | IT | SG | RU | JP | MX | US | BR | AE |
Lewis Hamilton | Mercedes | 391 | 19 | 18 | 17 | 20 | 18 | 20 | 19 | 14 | 20 |
Valtteri Bottas | Mercedes | 348 | 18 | 19 | 16 | 19 | 20 | 18 | 20 | 17 | |
Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 332 | 13 | 18 | 17 | 15 | 18 | 20 | 19 | ||
Charles Leclerc | Ferrari | 315 | 20 | 20 | 19 | 18 | 14 | 17 | 17 | 18 | |
Sebastian Vettel | Ferrari | 299 | 17 | 8 | 20 | 19 | 19 | 16 | |||
Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | 243 | 16 | 15 | 14 | 16 | 17 | 16 | 16 | 7 | 15 |
Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 231 | 12 | 10 | 12 | 7 | 13 | 12 | 5 | 19 | 2 |
Carlos Sainz | McLaren Mercedes | 223 | 8 | 15 | 16 | 8 | 13 | 18 | 11 | ||
Sergio Perez | Racing Point BWT Mercedes | 210 | 15 | 14 | 14 | 12 | 14 | 11 | 12 | 14 | |
Lando Norris | McLaren Mercedes | 191 | 10 | 11 | 13 | 13 | 8 | 14 | 13 | 12 | |
Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 191 | 5 | 6 | 8 | 7 | 10 | 17 | 8 | ||
Danill Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | 183 | 14 | 5 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 11 | |
Nico Hulkenberg | Renault | 181 | 13 | 16 | 11 | 11 | 11 | 12 | 6 | 9 | |
Daniel Ricciardo | Renault | 174 | 7 | 17 | 6 | 13 | 15 | 15 | 10 | ||
Lance Stroll | Racing Point BWT Mercedes | 166 | 11 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 | ||
Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 144 | 9 | 3 | 12 | 4 | 6 | 10 | 7 | ||
Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 141 | 12 | 10 | 6 | 5 | 7 | 7 | 16 | 5 | |
Romain Grosjean | Haas Ferrari | 110 | 8 | 5 | 9 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | |
George Russell | Williams Mercedes | 103 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 9 | 4 | ||
Robert Kubica | Williams Mercedes | 76 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 |