*-subiektywna ocena autora
Punktacja końcowa sezon 2017:
| Kierowca | Pkt. |
| Lewis Hamilton | 363 |
| Sebastian Vettel | 317 |
| Valtteri Bottas | 305 |
| Kimi Räikkönen | 205 |
| Daniel Ricciardo | 200 |
| Max Verstappen | 168 |
| Sergio Perez | 100 |
| Esteban Ocon | 87 |
| Carlos Sainz | 54 | Nico Hulkenberg | 43 |
| Felipe Massa | 43 |
| Lance Stroll | 40 |
| Romain Grosjean | 28 | Kevin Magnussen | 19 |
| Fernando Alonso | 17 |
| Stoffel Vandoorne | 13 |
| Jolyon Palmer | 8 |
| Pascal Wehrlein | 5 |
| Daniil Kvyat | 5 |
| Marcus Ericsson | 0 |
| Antonio Giovinazzi | 0 |
| Pierre Gasly | 0 |
| Brendon Hartley | 0 |
Klasyfikacja drużynowa:
| Team | Pkt. |
| Mercedes | 668 |
| Ferrari | 522 |
| Red Bull Racing | 368 |
| Force India | 187 |
| Williams Mercedes | 83 |
| Renault | 57 |
| Toro Rosso | 53 |
| Haas Ferrari | 47 |
| McLaren Honda | 30 |
| Sauber Ferrari | 5 |